Година | 2013. | 2016. |
Укупно одредница у речнику: | 10.950 | 20.755 |
Подељено по словима: | 32 | 32 |
Личних имена у речнику: | 1.223 | 1.675 |
Укупно одредница чији су извори народне песме: | 365 | 530 |
Укупно одредница чији су извори пословице: | 207 | 298 |
Укупно одредница чији су извори загонетке: | 30 | 41 |
Укупно одредница који представљају фигуративну употребу језика: | 1.104 | 1.535 |
Укупно одредница који имају више од једног значења: | 514 | 1.470 |
Све локације географског порекла појмова из речника погледајте испод. Користите зумирање (+) на мапи ради лакшег прегледа.